Quale è il personaggio più alto tra i membri della Flotta dei 7? Stiliamo un classifica grazie alle info che ci vengono dai Databook
Grazie ai vari Databook e alle Sbs conosciamo molte informazioni riguardanti i personaggi di One Piece. Proviamo a raggruppare tutti i personaggi che hanno fatto parte della Flotta dei 7 e stiliamo una classifica per altezza. Chi tra loro sarà il più alto?
- Gecko Moria: 692 cm
- Orso Bartholomew: 689 cm
- Edward Weeble: 680 cm
- Marshall D. Teach: 344 cm
- Donquijote Doflamingo: 305 cm
- Jinbe: 301 cm
- Crocodile: 253 cm
- Drakul Mihawk: 198 cm
- Buggy il Clown: 192 cm
- Trafalgar Law: 191 cm
Boa Hancock. 191 cm
Il primo posto va a Gecko Moria con soli 3 cm su Orso Bartholomew (quanti di voi avevano puntato su quest’ultimo?) Subito dopo, a completare il podio, c’è Edward Weeble. Interessante anche la posizione di Teach, che supera nettamente Doflamingo e Jinbe. Nella parte bassa della classifica, con altezze un po’ più umane, troviamo Drakul Mihawk, Buggy, e a pari merito Law e Boa Hancock.
Abbiamo aperto un canale Twitch, clicca qui per iscriverti!
One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 19 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001. La storia segue le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gomu Gomu. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Luffy esplora la Grand Line in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati
One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012; inizialmente intitolata All’arrembaggio!, la serie ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull’originale One Piece. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV. Svariate compagnie ne hanno tratto merchandise di vario genere, come colonne sonore, videogiochi e giocattoli.
# | Personaggio | altezza | età | |
---|---|---|---|---|
1 | Mansherry | 0.20 | 25 | |
2 | Leo | 0.23 | 25 | |
3 | Chouchou | 0.40 | 14 | |
4 | Pappag | 0.50 | 33 | |
5 | Bakkin | 0.68 | 76 | |
6 | Tony Tony Chopper | 0.90 | 17 | |
7 | Nora Gitsune | 1.03 | 13 | |
8 | Kozuki Momonosuke | 1.10 | 8 | |
9 | Sugar | 1.10 | 22 | |
10 | Chimney | 1.15 | 10 | |
11 | Tonjit | 1.18 | 63 | |
12 | Piiman | 1.20 | 11 | |
13 | Amazon | 1.20 | 79 | |
14 | Daruma | 1.22 | 30 | |
15 | Tamanegi | 1.24 | 11 | |
16 | Ninjin | 1.27 | 11 | |
17 | Gaimon | 1.30 | 45 | |
18 | Bourbon Jr. | 1.33 | 14 | |
19 | Hikoichi | 1.38 | 14 | |
20 | Cocoa | 1.38 | 27 | |
21 | Aisa | 1.40 | 11 | |
22 | Streusen | 1.40 | 92 | |
23 | Marianne | 1.45 | 18 | |
24 | Dellinger | 1.45 | 16 | |
25 | Kuina | 1.50 | 11 | |
26 | Karoo | 1.50 | 16 | |
27 | Cowboy | 1.55 | 16 | |
28 | Drophy | 1.56 | 51 | |
29 | Ipponmatsu | 1.57 | 40 | |
30 | Kentauros | 1.57 | 15 | |
31 | Lao G | 1.57 | 70 | |
32 | Perona | 1.60 | 25 | |
33 | Koala | 1.60 | 23 | |
34 | Carrot | 1.61 | 15 | |
35 | Makino | 1.66 | 31 | |
36 | Capone Bege | 1.66 | 42 | |
37 | Charlotte Pudding | 1.66 | 16 | |
38 | Koby | 1.67 | 18 | |
39 | Kokoro | 1.68 | 72 | |
40 | Kelly Funk | 1.68 | 36 | |
41 | Nefertari Vivi | 1.69 | 18 | |
42 | Kaya | 1.69 | 19 | |
43 | Nami | 1.70 | 20 | |
44 | Nojiko | 1.70 | 22 | |
45 | Tashigi | 1.70 | 23 | |
46 | Charlotte Flampe | 1.70 | 15 | |
47 | Carne | 1.71 | 34 | |
48 | Rebecca | 1.71 | 16 | |
49 | Boodle | 1.72 | 75 | |
50 | Clover | 1.72 | 85 | |
51 | Genzo | 1.73 | 48 | |
52 | Wanze | 1.73 | 28 | |
53 | Vinsmoke Reiju | 1.73 | 24 | |
54 | Monkey D. Luffy | 1.74 | 19 | |
55 | Jewelry Bonney | 1.74 | 24 | |
56 | Usopp | 1.76 | 19 | |
57 | Conis | 1.76 | 21 | |
58 | Mikita | 1.77 | 24 | |
59 | Koza | 1.77 | 22 | |
60 | Saint Shalria | 1.78 | 17 | |
61 | Marguerite | 1.78 | 18 | |
62 | Viola | 1.78 | 29 | |
63 | Helmeppo | 1.79 | 22 | |
64 | Galdino | 1.79 | 37 | |
65 | Pagaya | 1.79 | 54 | |
66 | Satori | 1.79 | 27 | |
67 | Braham | 1.79 | 24 | |
68 | Raki | 1.79 | 22 | |
69 | Hotori | 1.79 | 27 | |
70 | Kotori | 1.79 | 27 | |
71 | Chief | 1.79 | 65 | |
72 | Ryuma (Zombie) | 1.79 | ||
73 | Ryuma | 1.79 | 47 | |
74 | Stussy | 1.79 | ||
75 | Vinsmoke Sanji | 1.80 | 21 | |
76 | Lapahn | 1.80 | ||
77 | Gan Fall | 1.80 | 68 | |
78 | Foxy | 1.80 | 38 | |
79 | Sterry | 1.80 | 20 | |
80 | Roronoa Zoro | 1.81 | 21 | |
81 | Hina | 1.81 | 34 | |
82 | Chocolat | 1.81 | 26 | |
83 | Baby 5 | 1.81 | 24 | |
84 | Wanda | 1.81 | 28 | |
85 | Nezumi | 1.82 | 36 | |
86 | Nefertari Cobra | 1.82 | 50 | |
87 | Yasopp | 1.83 | 47 | |
88 | Wyper | 1.83 | 24 | |
89 | Sadi | 1.83 | 23 | |
90 | Koushirou | 1.84 | 51 | |
91 | Fullbody | 1.84 | 28 | |
92 | Yosaku | 1.85 | 26 | |
93 | Portgas D. Ace | 1.85 | 20 | |
94 | Kalifa | 1.85 | 27 | |
95 | Vinsmoke Niji | 1.85 | 21 | |
96 | Carmel | 1.85 | 80 | |
97 | Johnny | 1.86 | 25 | |
98 | Gin | 1.86 | 27 | |
99 | Bell-mère | 1.86 | 30 | |
100 | Kuromarimo | 1.86 | 30 | |
101 | Nico Olvia | 1.86 | 33 | |
102 | Shakuyaku | 1.86 | 64 | |
103 | Vinsmoke Ichiji | 1.86 | 21 | |
104 | Zala | 1.87 | 28 | |
105 | Kiwi | 1.87 | 22 | |
106 | Mozu | 1.87 | 21 | |
107 | Sabo | 1.87 | 22 | |
108 | Nico Robin | 1.88 | 30 | |
109 | Kureha | 1.88 | 141 | |
110 | Victoria Cindry (Zombie) | 1.88 | ||
111 | Victoria Cindry | 1.88 | 24 | |
112 | Silvers Rayleigh | 1.88 | 78 | |
113 | Zeff | 1.89 | 67 | |
114 | Pell | 1.89 | 35 | |
115 | Ohm | 1.89 | 29 | |
116 | Higuma | 1.90 | 46 | |
117 | Brannew | 1.90 | 56 | |
118 | Matsuge | 1.90 | 17 | |
119 | Shura | 1.91 | 33 | |
120 | Trafalgar D. Water Law | 1.91 | 26 | |
121 | Boa Hancock | 1.91 | 31 | |
122 | Buggy | 1.92 | 39 | |
123 | Spandam | 1.92 | 41 | |
124 | Byron | 1.92 | 27 | |
125 | Izo | 1.92 | ||
126 | Genbo | 1.93 | 25 | |
127 | Kaku | 1.93 | 25 | |
128 | Chess | 1.94 | 32 | |
129 | Vinsmoke Yonji | 1.94 | 21 | |
130 | Paulie | 1.95 | 26 | |
131 | Absalom | 1.95 | 36 | |
132 | Killer | 1.95 | 27 | |
133 | Shishilian | 1.96 | 34 | |
134 | Mohji | 1.97 | 29 | |
135 | Gem | 1.97 | 26 | |
136 | Camie | 1.97 | 18 | |
137 | Alvida | 1.98 | 27 | |
138 | Dracule Mihawk | 1.98 | 43 | |
139 | Shanks | 1.99 | 39 | |
140 | Iceburg | 1.99 | 40 | |
141 | Richie | 2.00 | ||
142 | Pandaman | 2.00 | ||
143 | T Bone | 2.00 | 53 | |
144 | Puzzle Scorpion | 2.00 | ||
145 | Sham | 2.01 | 23 | |
146 | Stomp | 2.02 | 15 | |
147 | Nero | 2.02 | 22 | |
148 | Manjaro | 2.02 | 25 | |
149 | Crocus | 2.03 | 73 | |
150 | Marco | 2.03 | 45 | |
151 | Patty | 2.04 | 29 | |
152 | Tsuru (Marine) | 2.04 | 76 | |
153 | Concelot | 2.04 | 29 | |
154 | Eustass Kid | 2.05 | 23 | |
155 | Benn Beckman | 2.06 | 50 | |
156 | Peepley Lulu | 2.06 | 33 | |
157 | Kuro | 2.07 | 35 | |
158 | Jango | 2.07 | 29 | |
159 | Wapol | 2.07 | 29 | |
160 | Cabaji | 2.08 | 34 | |
161 | Drip | 2.08 | 24 | |
162 | Cavendish | 2.08 | 26 | |
163 | Smoker | 2.09 | 36 | |
164 | Basil Hawkins | 2.10 | 31 | |
165 | Daz Bones | 2.12 | 31 | |
166 | Rob Lucci | 2.12 | 30 | |
167 | Jabra | 2.12 | 37 | |
168 | Hiluluk | 2.13 | 68 | |
169 | Chaka | 2.13 | 41 | |
170 | Kamakiri | 2.14 | 24 | |
171 | Heracles | 2.14 | 51 | |
172 | Charlotte Lola | 2.15 | 26 | |
173 | Saint Rosward | 2.15 | 55 | |
174 | Charlotte Chiffon | 2.15 | 26 | |
175 | Buchi | 2.16 | 23 | |
176 | Igaram | 2.18 | 50 | |
177 | Dalton | 2.18 | 35 | |
178 | Babe | 2.18 | 30 | |
179 | Saldeath | 2.18 | 18 | |
180 | Hatchan | 2.20 | 38 | |
181 | Gedatsu | 2.20 | 31 | |
182 | Mont Blanc Noland | 2.20 | 39 | |
183 | Bartolomeo | 2.20 | 24 | |
184 | Curly Dadan | 2.21 | 55 | |
185 | Giolla | 2.21 | 61 | |
186 | Kalgara | 2.22 | 39 | |
187 | Hogback | 2.23 | 47 | |
188 | Otohime | 2.24 | 36 | |
189 | Ideo | 2.25 | 22 | |
190 | Giovanni | 2.26 | 30 | |
191 | Zambai | 2.27 | 35 | |
192 | Monet | 2.27 | 30 | |
193 | Ivan X | 2.28 | 16 | |
194 | Sarquiss | 2.28 | 27 | |
195 | Inazuma | 2.28 | 29 | |
196 | Squard | 2.28 | 52 | |
197 | Caribou | 2.28 | 32 | |
198 | Saint Charlos | 2.30 | 24 | |
199 | Pekoms | 2.32 | 27 | |
200 | Zeus | 2.32 | ||
201 | X Drake | 2.33 | 33 | |
202 | Pedro | 2.33 | 32 | |
203 | Bentham | 2.38 | 32 | |
204 | Jigoro (Zombie) | 2.38 | ||
205 | Jigoro | 2.38 | 59 | |
206 | Pearl | 2.39 | 25 | |
207 | Prometheus | 2.39 | ||
208 | Franky | 2.40 | 36 | |
209 | Bellamy | 2.40 | 27 | |
210 | Bepo | 2.40 | 22 | |
211 | Suleiman | 2.40 | 40 | |
212 | Lucky Roux | 2.41 | 35 | |
213 | Mont Blanc Cricket | 2.42 | 43 | |
214 | Sai | 2.42 | 28 | |
215 | Vito | 2.42 | 36 | |
216 | Krieg | 2.43 | 44 | |
217 | Senor Pink | 2.44 | 46 | |
218 | Demaro Black | 2.45 | 36 | |
219 | Vergo | 2.47 | 41 | |
220 | Coribou | 2.50 | 29 | |
221 | Momonga | 2.51 | 48 | |
222 | Kuroobi | 2.52 | 38 | |
223 | Crocodile | 2.53 | 46 | |
224 | Haredas | 2.53 | 97 | |
225 | Tilestone | 2.55 | 35 | |
226 | Monkey D. Dragon | 2.56 | 55 | |
227 | Scratchmen Apoo | 2.56 | 31 | |
228 | Chew | 2.57 | 35 | |
229 | Blueno | 2.58 | 32 | |
230 | Turco | 2.58 | 45 | |
231 | Gladius | 2.60 | 33 | |
232 | Charlotte Mont-d'Or | 2.60 | 38 | |
233 | Bluejam | 2.61 | 42 | |
234 | Riku Doldo III | 2.61 | 60 | |
235 | Arlong | 2.63 | 41 | |
236 | Enel | 2.66 | 39 | |
237 | Issho | 2.70 | 54 | |
238 | Vinsmoke Judge | 2.72 | 56 | |
239 | Gol D. Roger | 2.74 | 53 | |
240 | Spandine | 2.75 | 66 | |
241 | Brook | 2.77 | 90 | |
242 | Sengoku | 2.78 | 79 | |
243 | Sentomaru | 2.79 | 34 | |
244 | Hack (Fishmen) | 2.80 | 38 | |
245 | Morgan | 2.85 | 44 | |
246 | Monkey D. Garp | 2.87 | 78 | |
247 | Bastille | 2.91 | 38 | |
248 | Donquixote Rosinante | 2.93 | 26 | |
249 | Sheepshead | 2.93 | 24 | |
250 | Mounblutain | 2.94 | 30 | |
251 | Kin'emon | 2.95 | 36 | |
252 | Tom | 2.96 | 67 | |
253 | Kuzan | 2.98 | 49 | |
254 | Kyros | 2.98 | 44 | |
255 | Blue Gorilla | 3.00 | ||
256 | Manticore | 3.00 | ||
257 | Jinbe | 3.01 | 46 | |
258 | Tamago | 3.01 | 46 | |
259 | Borsalino | 3.02 | 58 | |
260 | Donquixote Doflamingo | 3.05 | 41 | |
261 | Morgans | 3.05 | 53 | |
262 | Sakazuki | 3.06 | 55 | |
263 | Charlotte Cracker | 3.07 | 45 | |
264 | Hannyabal | 3.09 | 35 | |
265 | Caesar Clown | 3.09 | 40 | |
266 | Minister of the Right | 3.13 | 55 | |
267 | Bluegilly | 3.14 | 24 | |
268 | Kumadori | 3.18 | 36 | |
269 | Porchemy | 3.20 | 25 | |
270 | Bobby Funk | 3.20 | 33 | |
271 | Zeo | 3.25 | 30 | |
272 | Hyouzou | 3.27 | 39 | |
273 | Vista | 3.28 | 47 | |
274 | Fukurou | 3.31 | 31 | |
275 | Hody Jones | 3.31 | 30 | |
276 | Charlotte Perospero | 3.33 | 50 | |
277 | Laffitte | 3.40 | 41 | |
278 | Van Augur | 3.40 | 27 | |
279 | Shiryu | 3.40 | 44 | |
280 | Doc Q | 3.42 | 28 | |
281 | Marshall D. Teach | 3.44 | 40 | |
282 | Masira | 3.45 | 25 | |
283 | Kurozumi Kanjuro | 3.47 | 39 | |
284 | Trebol | 3.49 | 49 | |
285 | Charlotte Brûlée | 3.50 | 43 | |
286 | Shoujou | 3.51 | 27 | |
287 | Vander Decken IX | 3.52 | 35 | |
288 | Jesus Burgess | 3.55 | 29 | |
289 | Catarina Devon | 3.61 | 36 | |
290 | Yama | 3.66 | 45 | |
291 | Gotti | 3.75 | 33 | |
292 | Urouge | 3.88 | 47 | |
293 | Dosun | 4.18 | 30 | |
294 | Boa Marigold | 4.32 | 28 | |
295 | Minister of the Left | 4.35 | 62 | |
296 | Den | 4.35 | 62 | |
297 | Elizabello II | 4.36 | 57 | |
298 | Machvise | 4.40 | 52 | |
299 | Emporio Ivankov | 4.49 | 53 | |
300 | Boa Sandersonia | 4.53 | 30 | |
301 | Charlotte Smoothie | 4.64 | 35 | |
302 | Duval | 4.70 | 25 | |
303 | Pica | 4.70 | 40 | |
304 | Mamboshi | 4.73 | 20 | |
305 | Orlumbus | 4.80 | 42 | |
306 | Charlotte Daifuku | 4.89 | 48 | |
307 | Magellan | 4.91 | 47 | |
308 | Charlotte Oven | 4.92 | 48 | |
309 | Ikaros Much | 4.99 | 30 | |
310 | Jozu | 5.03 | 42 | |
311 | Avalo Pizarro | 5.05 | 42 | |
312 | Charlotte Katakuri | 5.09 | 48 | |
313 | Inuarashi | 5.11 | 40 | |
314 | And | 5.12 | 53 | |
315 | Bas | 5.12 | 48 | |
316 | Kerville | 5.12 | 42 | |
317 | Shirley | 5.20 | 29 | |
318 | Fisher Tiger | 5.20 | 48 | |
319 | Chinjao | 5.20 | 78 | |
320 | Nekomamushi | 5.22 | 40 | |
321 | Diamante | 5.25 | 45 | |
322 | Ryuboshi | 5.44 | 23 | |
323 | Vasco Shot | 5.73 | 38 | |
324 | Fukaboshi | 6.04 | 24 | |
325 | Aladdin | 6.27 | 46 | |
326 | Edward Newgate | 6.66 | 72 | |
327 | Jerry | 6.76 | 46 | |
328 | Edward Weevil | 6.80 | 35 | |
329 | Bartholomew Kuma | 6.89 | 47 | |
330 | PX-1 | 6.89 | ||
331 | PX-4 | 6.89 | ||
332 | PX-5 | 6.89 | ||
333 | PX-7 | 6.89 | ||
334 | Chadros Higelyges | 6.91 | 45 | |
335 | Gecko Moria | 6.92 | 50 | |
336 | Mocha | 6.92 | 9 | |
337 | Buffalo | 6.96 | 30 | |
338 | Hiking Bear | 7.00 | ||
339 | Pound | 7.31 | 48 | |
340 | Charlotte Praline | 8.00 | 29 | |
341 | Jack | 8.30 | 28 | |
342 | Charlotte Linlin | 8.80 | 68 | |
343 | Going Merry | 11.00 | ||
344 | Shirahoshi | 11.87 | 16 | |
345 | Neptune | 12.20 | 70 | |
346 | General Franky | 13.00 | ||
347 | Oimo | 16.00 | 153 | |
348 | Kashii | 17.00 | 156 | |
349 | Gerd | 17.00 | 75 | |
350 | Jaguar D. Saul | 19.50 | 105 | |
351 | Basilisk | 20.00 | ||
352 | Jarul | 20.50 | 408 | |
353 | Brogy | 21.30 | 160 | |
354 | Jorul | 21.50 | 344 | |
355 | Hajrudin | 22.00 | 81 | |
356 | Dorry | 22.60 | 160 | |
357 | Kingbaum | 23.40 | ||
358 | Megalo | 25.00 | ||
359 | BananaCroc | 30.00 | ||
360 | Sphinx | 30.00 | ||
361 | Zunesha | 35,000.00 | 1000 | |
362 | Momoo | 36.00 | 16 | |
363 | Hoe | 40.00 | ||
364 | Rock (Yeti) | 42.50 | 25 | |
365 | Scotch (Yeti) | 42.50 | 25 | |
366 | Thousand Sunny | 56.00 | ||
367 | Little Oars Jr. | 60.00 | 72 | |
368 | Oars (Zombie) | 67.00 | ||
369 | Oars | 67.00 | 159 | |
370 | Dragon Number Thirteen | 70.00 | ||
371 | Wadatsumi | 80.00 | 25 | |
372 | Smiley | 150.00 | 4 | |
373 | Sanjuan Wolf | 180.00 | 99 | |
374 | Surume | 300.00 | 120 | |
375 | Laboon | 400.00 | 53 |
Le misure dei personaggi (di One piece) devono essere espresse in metri se le si vuole scrivere in questo modo:
SI –> Gecko Moria: 6.92 m
No –> Gecko Moria: 6.92 cm
Se no in alternativa:
SI –> Gecko Moria: 692 cm
Orso Bartholomew: 689 cm
Edward Weeble: 680 cm
Marshall D. Teach: 344 cm
etc.
Hai perfettamente ragione.