Chi è il più alto della Flotta dei 7? – LA CLASSIFICA

5854

Quale è il personaggio più alto tra i membri della Flotta dei 7? Stiliamo un classifica grazie alle info che ci vengono dai Databook

Grazie ai vari Databook e alle Sbs conosciamo molte informazioni riguardanti i personaggi di One Piece. Proviamo a raggruppare tutti i personaggi che hanno fatto parte della Flotta dei 7 e stiliamo una classifica per altezza. Chi tra loro sarà il più alto?

  1. Gecko Moria: 692 cm
  2. Orso Bartholomew: 689 cm
  3. Edward Weeble: 680 cm
  4. Marshall D. Teach: 344 cm
  5. Donquijote Doflamingo: 305 cm
  6. Jinbe: 301 cm
  7. Crocodile: 253 cm
  8. Drakul Mihawk: 198 cm
  9. Buggy il Clown: 192 cm
  10. Trafalgar Law: 191 cm
    Boa Hancock. 191 cm

Il primo posto va a Gecko Moria con soli 3 cm su Orso Bartholomew (quanti di voi avevano puntato su quest’ultimo?) Subito dopo, a completare il podio, c’è Edward Weeble. Interessante anche la posizione di Teach, che supera nettamente Doflamingo e Jinbe. Nella parte bassa della classifica, con altezze un po’ più umane, troviamo Drakul Mihawk, Buggy, e a pari merito Law e Boa Hancock. 

twitchAbbiamo aperto un canale Twitch, clicca qui per iscriverti!

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 19 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001. La storia segue le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gomu Gomu. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Luffy esplora la Grand Line in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012; inizialmente intitolata All’arrembaggio!, la serie ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull’originale One Piece. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV. Svariate compagnie ne hanno tratto merchandise di vario genere, come colonne sonore, videogiochi e giocattoli.

# Personaggio altezza età
1 image Mansherry 0.20 25
2 image Leo 0.23 25
3 image Chouchou 0.40 14
4 image Pappag 0.50 33
5 image Bakkin 0.68 76
6 image Tony Tony Chopper 0.90 17
7 image Nora Gitsune 1.03 13
8 image Kozuki Momonosuke 1.10 8
9 image Sugar 1.10 22
10 image Chimney 1.15 10
11 image Tonjit 1.18 63
12 image Piiman 1.20 11
13 image Amazon 1.20 79
14 image Daruma 1.22 30
15 image Tamanegi 1.24 11
16 image Ninjin 1.27 11
17 image Gaimon 1.30 45
18 image Bourbon Jr. 1.33 14
19 image Hikoichi 1.38 14
20 image Cocoa 1.38 27
21 image Aisa 1.40 11
22 image Streusen 1.40 92
23 image Marianne 1.45 18
24 image Dellinger 1.45 16
25 image Kuina 1.50 11
26 image Karoo 1.50 16
27 image Cowboy 1.55 16
28 image Drophy 1.56 51
29 image Ipponmatsu 1.57 40
30 image Kentauros 1.57 15
31 image Lao G 1.57 70
32 image Perona 1.60 25
33 image Koala 1.60 23
34 image Carrot 1.61 15
35 image Makino 1.66 31
36 image Capone Bege 1.66 42
37 image Charlotte Pudding 1.66 16
38 image Koby 1.67 18
39 image Kokoro 1.68 72
40 image Kelly Funk 1.68 36
41 image Nefertari Vivi 1.69 18
42 image Kaya 1.69 19
43 image Nami 1.70 20
44 image Nojiko 1.70 22
45 image Tashigi 1.70 23
46 image Charlotte Flampe 1.70 15
47 image Carne 1.71 34
48 image Rebecca 1.71 16
49 image Boodle 1.72 75
50 image Clover 1.72 85
51 image Genzo 1.73 48
52 image Wanze 1.73 28
53 image Vinsmoke Reiju 1.73 24
54 image Monkey D. Luffy 1.74 19
55 image Jewelry Bonney 1.74 24
56 image Usopp 1.76 19
57 image Conis 1.76 21
58 image Mikita 1.77 24
59 image Koza 1.77 22
60 image Saint Shalria 1.78 17
61 image Marguerite 1.78 18
62 image Viola 1.78 29
63 image Helmeppo 1.79 22
64 image Galdino 1.79 37
65 image Pagaya 1.79 54
66 image Satori 1.79 27
67 image Braham 1.79 24
68 image Raki 1.79 22
69 image Hotori 1.79 27
70 image Kotori 1.79 27
71 image Chief 1.79 65
72 image Ryuma (Zombie) 1.79
73 image Ryuma 1.79 47
74 image Stussy 1.79
75 image Vinsmoke Sanji 1.80 21
76 image Lapahn 1.80
77 image Gan Fall 1.80 68
78 image Foxy 1.80 38
79 image Sterry 1.80 20
80 image Roronoa Zoro 1.81 21
81 image Hina 1.81 34
82 image Chocolat 1.81 26
83 image Baby 5 1.81 24
84 image Wanda 1.81 28
85 image Nezumi 1.82 36
86 image Nefertari Cobra 1.82 50
87 image Yasopp 1.83 47
88 image Wyper 1.83 24
89 image Sadi 1.83 23
90 image Koushirou 1.84 51
91 image Fullbody 1.84 28
92 image Yosaku 1.85 26
93 image Portgas D. Ace 1.85 20
94 image Kalifa 1.85 27
95 image Vinsmoke Niji 1.85 21
96 image Carmel 1.85 80
97 image Johnny 1.86 25
98 image Gin 1.86 27
99 image Bell-mère 1.86 30
100 image Kuromarimo 1.86 30
101 image Nico Olvia 1.86 33
102 image Shakuyaku 1.86 64
103 image Vinsmoke Ichiji 1.86 21
104 image Zala 1.87 28
105 image Kiwi 1.87 22
106 image Mozu 1.87 21
107 image Sabo 1.87 22
108 image Nico Robin 1.88 30
109 image Kureha 1.88 141
110 image Victoria Cindry (Zombie) 1.88
111 image Victoria Cindry 1.88 24
112 image Silvers Rayleigh 1.88 78
113 image Zeff 1.89 67
114 image Pell 1.89 35
115 image Ohm 1.89 29
116 image Higuma 1.90 46
117 image Brannew 1.90 56
118 image Matsuge 1.90 17
119 image Shura 1.91 33
120 image Trafalgar D. Water Law 1.91 26
121 image Boa Hancock 1.91 31
122 image Buggy 1.92 39
123 image Spandam 1.92 41
124 image Byron 1.92 27
125 image Izo 1.92
126 image Genbo 1.93 25
127 image Kaku 1.93 25
128 image Chess 1.94 32
129 image Vinsmoke Yonji 1.94 21
130 image Paulie 1.95 26
131 image Absalom 1.95 36
132 image Killer 1.95 27
133 image Shishilian 1.96 34
134 image Mohji 1.97 29
135 image Gem 1.97 26
136 image Camie 1.97 18
137 image Alvida 1.98 27
138 image Dracule Mihawk 1.98 43
139 image Shanks 1.99 39
140 image Iceburg 1.99 40
141 image Richie 2.00
142 image Pandaman 2.00
143 image T Bone 2.00 53
144 image Puzzle Scorpion 2.00
145 image Sham 2.01 23
146 image Stomp 2.02 15
147 image Nero 2.02 22
148 image Manjaro 2.02 25
149 image Crocus 2.03 73
150 image Marco 2.03 45
151 image Patty 2.04 29
152 image Tsuru (Marine) 2.04 76
153 image Concelot 2.04 29
154 image Eustass Kid 2.05 23
155 image Benn Beckman 2.06 50
156 image Peepley Lulu 2.06 33
157 image Kuro 2.07 35
158 image Jango 2.07 29
159 image Wapol 2.07 29
160 image Cabaji 2.08 34
161 image Drip 2.08 24
162 image Cavendish 2.08 26
163 image Smoker 2.09 36
164 image Basil Hawkins 2.10 31
165 image Daz Bones 2.12 31
166 image Rob Lucci 2.12 30
167 image Jabra 2.12 37
168 image Hiluluk 2.13 68
169 image Chaka 2.13 41
170 image Kamakiri 2.14 24
171 image Heracles 2.14 51
172 image Charlotte Lola 2.15 26
173 image Saint Rosward 2.15 55
174 image Charlotte Chiffon 2.15 26
175 image Buchi 2.16 23
176 image Igaram 2.18 50
177 image Dalton 2.18 35
178 image Babe 2.18 30
179 image Saldeath 2.18 18
180 image Hatchan 2.20 38
181 image Gedatsu 2.20 31
182 image Mont Blanc Noland 2.20 39
183 image Bartolomeo 2.20 24
184 image Curly Dadan 2.21 55
185 image Giolla 2.21 61
186 image Kalgara 2.22 39
187 image Hogback 2.23 47
188 image Otohime 2.24 36
189 image Ideo 2.25 22
190 image Giovanni 2.26 30
191 image Zambai 2.27 35
192 image Monet 2.27 30
193 image Ivan X 2.28 16
194 image Sarquiss 2.28 27
195 image Inazuma 2.28 29
196 image Squard 2.28 52
197 image Caribou 2.28 32
198 image Saint Charlos 2.30 24
199 image Pekoms 2.32 27
200 image Zeus 2.32
201 image X Drake 2.33 33
202 image Pedro 2.33 32
203 image Bentham 2.38 32
204 image Jigoro (Zombie) 2.38
205 image Jigoro 2.38 59
206 image Pearl 2.39 25
207 image Prometheus 2.39
208 image Franky 2.40 36
209 image Bellamy 2.40 27
210 image Bepo 2.40 22
211 image Suleiman 2.40 40
212 image Lucky Roux 2.41 35
213 image Mont Blanc Cricket 2.42 43
214 image Sai 2.42 28
215 image Vito 2.42 36
216 image Krieg 2.43 44
217 image Senor Pink 2.44 46
218 image Demaro Black 2.45 36
219 image Vergo 2.47 41
220 image Coribou 2.50 29
221 image Momonga 2.51 48
222 image Kuroobi 2.52 38
223 image Crocodile 2.53 46
224 image Haredas 2.53 97
225 image Tilestone 2.55 35
226 image Monkey D. Dragon 2.56 55
227 image Scratchmen Apoo 2.56 31
228 image Chew 2.57 35
229 image Blueno 2.58 32
230 image Turco 2.58 45
231 image Gladius 2.60 33
232 image Charlotte Mont-d'Or 2.60 38
233 image Bluejam 2.61 42
234 image Riku Doldo III 2.61 60
235 image Arlong 2.63 41
236 image Enel 2.66 39
237 image Issho 2.70 54
238 image Vinsmoke Judge 2.72 56
239 image Gol D. Roger 2.74 53
240 image Spandine 2.75 66
241 image Brook 2.77 90
242 image Sengoku 2.78 79
243 image Sentomaru 2.79 34
244 image Hack (Fishmen) 2.80 38
245 image Morgan 2.85 44
246 image Monkey D. Garp 2.87 78
247 image Bastille 2.91 38
248 image Donquixote Rosinante 2.93 26
249 image Sheepshead 2.93 24
250 image Mounblutain 2.94 30
251 image Kin'emon 2.95 36
252 image Tom 2.96 67
253 image Kuzan 2.98 49
254 image Kyros 2.98 44
255 image Blue Gorilla 3.00
256 image Manticore 3.00
257 image Jinbe 3.01 46
258 image Tamago 3.01 46
259 image Borsalino 3.02 58
260 image Donquixote Doflamingo 3.05 41
261 image Morgans 3.05 53
262 image Sakazuki 3.06 55
263 image Charlotte Cracker 3.07 45
264 image Hannyabal 3.09 35
265 image Caesar Clown 3.09 40
266 image Minister of the Right 3.13 55
267 image Bluegilly 3.14 24
268 image Kumadori 3.18 36
269 image Porchemy 3.20 25
270 image Bobby Funk 3.20 33
271 image Zeo 3.25 30
272 image Hyouzou 3.27 39
273 image Vista 3.28 47
274 image Fukurou 3.31 31
275 image Hody Jones 3.31 30
276 image Charlotte Perospero 3.33 50
277 image Laffitte 3.40 41
278 image Van Augur 3.40 27
279 image Shiryu 3.40 44
280 image Doc Q 3.42 28
281 image Marshall D. Teach 3.44 40
282 image Masira 3.45 25
283 image Kurozumi Kanjuro 3.47 39
284 image Trebol 3.49 49
285 image Charlotte Brûlée 3.50 43
286 image Shoujou 3.51 27
287 image Vander Decken IX 3.52 35
288 image Jesus Burgess 3.55 29
289 image Catarina Devon 3.61 36
290 image Yama 3.66 45
291 image Gotti 3.75 33
292 image Urouge 3.88 47
293 image Dosun 4.18 30
294 image Boa Marigold 4.32 28
295 image Minister of the Left 4.35 62
296 image Den 4.35 62
297 image Elizabello II 4.36 57
298 image Machvise 4.40 52
299 image Emporio Ivankov 4.49 53
300 image Boa Sandersonia 4.53 30
301 image Charlotte Smoothie 4.64 35
302 image Duval 4.70 25
303 image Pica 4.70 40
304 image Mamboshi 4.73 20
305 image Orlumbus 4.80 42
306 image Charlotte Daifuku 4.89 48
307 image Magellan 4.91 47
308 image Charlotte Oven 4.92 48
309 image Ikaros Much 4.99 30
310 image Jozu 5.03 42
311 image Avalo Pizarro 5.05 42
312 image Charlotte Katakuri 5.09 48
313 image Inuarashi 5.11 40
314 image And 5.12 53
315 image Bas 5.12 48
316 image Kerville 5.12 42
317 image Shirley 5.20 29
318 image Fisher Tiger 5.20 48
319 image Chinjao 5.20 78
320 image Nekomamushi 5.22 40
321 image Diamante 5.25 45
322 image Ryuboshi 5.44 23
323 image Vasco Shot 5.73 38
324 image Fukaboshi 6.04 24
325 image Aladdin 6.27 46
326 image Edward Newgate 6.66 72
327 image Jerry 6.76 46
328 image Edward Weevil 6.80 35
329 image Bartholomew Kuma 6.89 47
330 image PX-1 6.89
331 image PX-4 6.89
332 image PX-5 6.89
333 image PX-7 6.89
334 image Chadros Higelyges 6.91 45
335 image Gecko Moria 6.92 50
336 image Mocha 6.92 9
337 image Buffalo 6.96 30
338 image Hiking Bear 7.00
339 image Pound 7.31 48
340 image Charlotte Praline 8.00 29
341 image Jack 8.30 28
342 image Charlotte Linlin 8.80 68
343 image Going Merry 11.00
344 image Shirahoshi 11.87 16
345 image Neptune 12.20 70
346 image General Franky 13.00
347 image Oimo 16.00 153
348 image Kashii 17.00 156
349 image Gerd 17.00 75
350 image Jaguar D. Saul 19.50 105
351 image Basilisk 20.00
352 image Jarul 20.50 408
353 image Brogy 21.30 160
354 image Jorul 21.50 344
355 image Hajrudin 22.00 81
356 image Dorry 22.60 160
357 image Kingbaum 23.40
358 image Megalo 25.00
359 image BananaCroc 30.00
360 image Sphinx 30.00
361 image Zunesha 35,000.00 1000
362 image Momoo 36.00 16
363 image Hoe 40.00
364 image Rock (Yeti) 42.50 25
365 image Scotch (Yeti) 42.50 25
366 image Thousand Sunny 56.00
367 image Little Oars Jr. 60.00 72
368 image Oars (Zombie) 67.00
369 image Oars 67.00 159
370 image Dragon Number Thirteen 70.00
371 image Wadatsumi 80.00 25
372 image Smiley 150.00 4
373 image Sanjuan Wolf 180.00 99
374 image Surume 300.00 120
375 image Laboon 400.00 53

2 commenti su “Chi è il più alto della Flotta dei 7? – LA CLASSIFICA”

  1. Le misure dei personaggi (di One piece) devono essere espresse in metri se le si vuole scrivere in questo modo:
    SI –> Gecko Moria: 6.92 m
    No –> Gecko Moria: 6.92 cm

    Se no in alternativa:
    SI –> Gecko Moria: 692 cm
    Orso Bartholomew: 689 cm
    Edward Weeble: 680 cm
    Marshall D. Teach: 344 cm
    etc.

    Rispondi

Lascia un commento


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.