Taglie

23958

Le taglie sono dei premi in denaro dati dalle istituzioni governative a chi cattura o uccide un criminale. Gli agenti della Baroque Works hanno però detto che l’ammontare viene pagato per intero solo se il ricercato viene consegnato vivo: quando viene consegnato morto, si guadagna il 30% in meno.

Assegnazione

Esse vengono assegnate in base alla pericolosità rappresentata dagli individui per le istituzioni: più è pericoloso, maggiore sarà la taglia, quindi non dipende solo dalla forza dell’individuo. Tuttavia, dato che l’assegnazione delle taglie dipende solo dalla conoscenza del criminale in questione, esse non rispecchiano mai la vera pericolosità degli individui: TonyTony Chopper ha una bassissima taglia solo perchè viene considerato l’animale da compagnia della Ciurma di Cappello di Paglia, quando la Marina non sa che è stato lui a sconfiggere Kumadori; probabilmente, la taglia di Monkey D. Rufy sarebbe stata ancora più alta se il Governo Mondiale non avrebbe tenuto nascosto la sconfitta di Gekko Moria. Una diretta opposizione al Governo Mondiale è vista come una pesante offesa, quindi viene emessa immediatamente una taglia alta.
Inoltre, insieme alla taglia, viene assegnato ai criminali anche un soprannome, dato in base a caratteristiche fisiche, alle loro abilità, ai loro poteri o alle loro occupazioni.

Identificazione

I criminali sono spesso identificati tramite il poster da ricercato, diffusi tramite i giornali, in cui, dall’alto verso il basso, sono presenti: la scritta WANTED, un primo piano dell’individuo, la scritta DEAD OR ALIVE e l’ammontare della taglia.

Ritiro della taglia

Le taglie vengono ritirate solo se i criminali sono stati catturati o uccisi, o se è stata confermata la loro morte. Esse quindi possono rimanere attive anche per decine di anni, come nel caso di Dori e Brogi e di Brook. A parte ciò, le taglie vengono congelate ai membri della Flotta dei 7 ed ai loro alleati o da una corte di giustizia, come successo per Jango. I criminali che vengono fatti schiavi mantengono comunque le loro taglie, ma non vengono catturati, tanto che possono essere acquistati anche dai Nobili Mondiali.

Nel mondo

Tra i pirati, le taglie molto alte sono viste come simbolo di autorità e forza. Inoltre, se la taglia di un individuo aumenta di molto in poco tempo, egli comincia ad essere noto a tutto il mondo.
A parte alcune eccezioni, l’ammontare delle taglie indica la pericolosità dei criminali in relazione al mare in cui navigano: nel Mare Orientale, considerato il mare più debole tra tutti, la media delle taglie assegnate è di 3.000.000 di Berry ed una taglia da 10.000.000 di Berry è considerata impressiva; lungo la Rotta Maggiore, taglie 100.000.000 di Berry sono considerate una grande somma; invece, nel Nuovo Mondo, taglie da 100.000.000 di Berry sono molto comuni e a volte considerate perfino di scarso rilievo.
Nel Nuovo Mondo, pirati con taglie da 300.000.000 di Berry sono ancora considerati dei novellini, ma solitamente è difficile riusicre ad ottenerne una più alta. I pirati con una taglia di almeno 400.000.000 di Berry sono considerati invece pirati d’élite.
Secondo quanto detto da Bellamy, i poster delle taglie possono anche essere falsificati, ma queste truffe vengono facilmente scoperte.

# Personaggio classifica della taglia Taglia
1 image Gol D. Roger 1 5,564,800,000
2 image Edward Newgate 2 5,046,000,000
3 image Kaido 3 4,611,100,000
4 image Charlotte Linlin 4 4,388,000,000
5 image Shanks 5 4,048,900,000
6 image Marshall D. Teach 6 2,247,600,000
7 image Monkey D. Luffy 7 1,500,000,000
8 image Queen 8 1,320,000,000
9 image Charlotte Katakuri 9 1,057,000,000
10 image Jack 10 1,000,000,000
11 image Charlotte Smoothie 11 932,000,000
12 image Charlotte Cracker 12 860,000,000
13 image Charlotte Perospero 13 700,000,000
14 image Sabo 14 602,000,000
15 image Charlotte Snack 15 600,000,000
16 image Little Oars Jr. 16 550,000,000
17 image Portgas D. Ace 16 550,000,000
18 image Chinjao 18 542,000,000
19 image Trafalgar D. Water Law 19 500,000,000
20 image Edward Weevil 20 480,000,000
21 image Eustass Kid 21 470,000,000
22 image Jinbe 22 438,000,000
23 image Tamago 23 429,000,000
24 image Pedro 24 382,000,000
25 image Capone Bege 25 350,000,000
26 image Scratchmen Apoo 25 350,000,000
27 image Donquixote Doflamingo 27 340,000,000
28 image Cavendish 28 330,000,000
29 image Pekoms 28 330,000,000
30 image Vinsmoke Sanji 28 330,000,000
31 image Basil Hawkins 31 320,000,000
32 image Gecko Moria 31 320,000,000
33 image Roronoa Zoro 31 320,000,000
34 image Caesar Clown 34 300,000,000
35 image Charlotte Daifuku 34 300,000,000
36 image Charlotte Oven 34 300,000,000
37 image Bartholomew Kuma 37 296,000,000
38 image Fisher Tiger 38 230,000,000
39 image X Drake 39 222,000,000
40 image Caribou 40 210,000,000
41 image Sai 40 210,000,000
42 image Squard 40 210,000,000
43 image Bartolomeo 43 200,000,000
44 image Killer 43 200,000,000
45 image Usopp 43 200,000,000
46 image Bellamy 46 195,000,000
47 image Coribou 47 190,000,000
48 image Orlumbus 48 148,000,000
49 image Jewelry Bonney 49 140,000,000
50 image Nico Robin 50 130,000,000
51 image Charlotte Mont-d'Or 51 120,000,000
52 image Urouge 52 108,000,000
53 image Bobbin 53 105,500,000
54 image Brogy 54 100,000,000
55 image Dorry 54 100,000,000
56 image Diamante 56 99,000,000
57 image Pica 56 99,000,000
58 image Trebol 56 99,000,000
59 image Vito 59 95,000,000
60 image Franky 60 94,000,000
61 image Rockstar 60 94,000,000
62 image Albion 62 92,000,000
63 image Gotti 63 90,000,000
64 image Lip Doughty 64 88,000,000
65 image Brook 65 83,000,000
66 image Crocodile 66 81,000,000
67 image Chadros Higelyges 67 80,060,000
68 image Boa Hancock 68 80,000,000
69 image Nico Olvia 69 79,000,000
70 image Daz Bones 70 75,000,000
71 image Raccoon 70 75,000,000
72 image Gyro 72 73,000,000
73 image Doc Q 73 72,000,000
74 image Gambia 74 67,000,000
75 image Suleiman 74 67,000,000
76 image Nami 76 66,000,000
77 image Van Augur 77 64,000,000
78 image Lao G 78 61,000,000
79 image Devil Dias 79 60,000,000
80 image Senor Pink 80 58,000,000
81 image Kelly Funk 81 57,000,000
82 image (pirate shot by Demaro Black in chapter 598) 82 55,000,000
83 image Pinkbeard 83 52,000,000
84 image (pirate defeated by Smoker in chapter 439) 84 50,000,000
85 image Laffitte 85 42,200,000
86 image (criminal defeated by Mr. 3) 86 42,000,000
87 image Roshio 86 42,000,000
88 image Boa Marigold 88 40,000,000
89 image Boa Sandersonia 88 40,000,000
90 image Sarquiss 90 38,000,000
91 image Bobby Funk 91 36,000,000
92 image Mikazuki 91 36,000,000
93 image Shoujou 91 36,000,000
94 image Zala 94 35,000,000
95 image Bentham 95 32,000,000
96 image Gladius 96 31,000,000
97 image Marianne 97 29,000,000
98 image Demaro Black 98 26,000,000
99 image Mont Blanc Cricket 99 25,000,000
100 image Charlotte Lola 100 24,000,000
101 image Foxy 100 24,000,000
102 image Galdino 100 24,000,000
103 image Masira 103 23,000,000
104 image Arlong 104 20,000,000
105 image Jesus Burgess 104 20,000,000
106 image Rock (Yeti) 104 20,000,000
107 image Scotch (Yeti) 104 20,000,000
108 image Krieg 108 17,000,000
109 image Lacuba 108 17,000,000
110 image Kuro 110 16,000,000
111 image Buggy 111 15,000,000
112 image Dellinger 111 15,000,000
113 image Bluejam 113 14,300,000
114 image Drophy 114 14,000,000
115 image Gin 115 12,000,000
116 image Machvise 116 11,000,000
117 image Gem 117 10,000,000
118 image Wellington 117 10,000,000
119 image Jango 119 9,000,000
120 image Kuroobi 119 9,000,000
121 image Hatchan 121 8,000,000
122 image Higuma 121 8,000,000
123 image Curly Dadan 123 7,800,000
124 image Mikita 124 7,500,000
125 image Buchi 125 7,000,000
126 image Sham 125 7,000,000
127 image Chew 127 5,500,000
128 image Alvida 128 5,000,000
129 image Porchemy 129 3,400,000
130 image Babe 130 3,200,000
131 image Mikio Itoo 131 1,000,000
132 image Bepo 132 500
133 image Tony Tony Chopper 133 100

Lascia un commento


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.